<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://otvetivosh.forumes.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Ответы ВОШ Олимпиады</title>
		<link>http://otvetivosh.forumes.ru/</link>
		<description>Ответы ВОШ Олимпиады</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 11:08:59 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Вот 01.10 Ответы ВОШ Муниципальный этап Биология Московская область</title>
			<link>http://otvetivosh.forumes.ru/viewtopic.php?pid=2#p2</link>
			<description>&lt;p&gt;Уже 01.11 Ответы ВОШ Муниципальный этап ВСОШ по Биологии Московской области 50 регион 7,8,9,10,11 класс 2025-2026 &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;01 ноября&amp;#160; 2025 г. Задания, ответы, вопросы для муниципального этапа ВСОШ по Биологии 8 класса Московской области 50 регион. ](&lt;a href=&quot;https://t.me/addlist/eA4XGqhmB2IwNDk6&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/addlist/eA4XGqhmB2IwNDk6&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Разбор заданий ВСОШ 8 класса школьного тура с ответами&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1. На изображении показана схема экспериментальной установки. В ходе исследования учёные обнаружили, что при неравномерном распределении некоторого фактора среды между поверхностным и придонным слоями воды рыбы предпочитают оставаться в придонном слое. В ходе эксперимента аквариум содержался в тёмной комнате, при постоянной температуре воздуха и вода в нём не перемешивалась. Какой фактор мог быть причиной описанного выше поведения рыб?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;!Image 2&lt;br /&gt;освещённость&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;давление&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;температура воды&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;концентрация растворённых веществ&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Узнать ответ&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;2. На картинке изображён современный биотехнологический метод, использующийся в лабораториях птицефабрик. В пункте 44 на изображении в яйцеклетку птицы вводят генетическую конструкцию, то есть производят генетическую модификацию генома курицы. Выберите, для какой цели его применяют.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;!Image 3&lt;br /&gt;выведение породы кур - продуцентов полезных белков&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;метод лечения больных цыплят после вылупления&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;стимуляция роста мышц у бройлеров&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;способ искусственного оплодотворения яиц&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Узнать ответ&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;3. Лишайники в качестве фотобионта могут содержать&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;красные водоросли&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;бурые водоросли&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;цианобактерии (синезеленые водоросли)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;харовые водоросли&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Узнать ответ&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;4. Бактерии по строению клеточной стенки делятся на две большие группы: грамположительные и грамотрицательные. У грамположительных бактерий клеточная стенка состоит из толстого слоя пептидогликана (муреина), а у грамотрицательных в состав клеточной стенки входит не только тонкий слой пептидогликана, но и дополнительная наружная мембрана. Этих бактерий легко различить при помощи окраски по Граму: грамположительные бактерии окрасятся в фиолетовый цвет, а грамотрицательные - в розовый. Также известно, что среди бактерий к спорообразованию способны только лишь грамположительные бактерии. Посмотрите на фотографию бактерии, окрашенной по Граму, и выберите верное утверждение о ней.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;!Image 4&lt;br /&gt;можно однозначно судить, что эта бактерия не способна к спорообразованию&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;на её клеточной мембране лежит толстый слой пептидогликана&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;хранит хромосомы в ядре&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;обладает двумя клеточными мембранами&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Узнать ответ&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;5. У цветковых растений перекрёстное опыление встречается часто. Такой способ выгоден, так как он увеличивает разнообразие потомства. Но у многих растений пыльца и рыльце находятся в одном цветке. Это создаёт риск самоопыления, когда пыльца попадает на тот же пестик. Чтобы этого избежать, в ходе эволюции растения выработали особые механизмы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Какой из перечисленных механизмов НЕ является способом избежать самоопыления?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;тычинки и пестик находятся в разных частях цветка&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;раздельнополые цветки: на одном цветке только тычинки, на другом - только пестик&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;лепестки имеют яркую окраску, чтобы насекомые опылили их быстрее, чем произойдёт самоопыление&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;тычинки и пестики созревают в разное время&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Узнать ответ&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;6. В августовском лесу можно собрать плоды лунника многолетнего(_Lunaria rediviva_).В сухом состоянии плод распадается на три хрупкие части - две створки и перегородку между ними. Семена крепятся к перегородке. С одного конца перегородки находится плодоножка, а с другого - остаток пестика.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На фотографии показан плод лунника и подписаны его части. Рассмотрите фотографию и выберите верную характеристику плода.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;!Image 5&lt;br /&gt;Этот плод относится к стручкам.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Этот плод сформирован цветком с нижней завязью.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В образовании этого плода принимал участие пестик с несколькими столбиками.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Его семена распространяются с помощью муравьёв, мирмекохорией.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Kermanov)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 11:08:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://otvetivosh.forumes.ru/viewtopic.php?pid=2#p2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тестовое сообщение</title>
			<link>http://otvetivosh.forumes.ru/viewtopic.php?pid=1#p1</link>
			<description>&lt;p&gt;Благодарим за выбор нашего сервиса!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Kermanov)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 10:56:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://otvetivosh.forumes.ru/viewtopic.php?pid=1#p1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
